CBJ 0 – 6 ANA
Friday, 7 January 2011 · Honda Center
Shot attempts
| Team | Attempts | High-danger | xG |
|---|---|---|---|
| CBJ | 46 | 10 | 0 |
| ANA | 41 | 12 | 0 |
Shot map and game flow
ANA (blue) attack the right goal, CBJ (orange) the left. Larger marks are higher expected goals. Filled = goal, tinted = on goal, ring = miss, small = blocked (shown where the NHL records the block).
Shot attempts
Expected goals
Overview by period
ANA
| Period | TOI | CF | CA | CF% | FF | FA | FF% | SF | SA | SF% | SCF | SCA | SCF% | HDCF | HDCA | HDCF% | xGF | xGA | xGF% | GF | GA | GF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | 12 | 19 | 38.7 | 9 | 14 | 39.1 | 9 | 10 | 47.4 | 8 | 7 | 53.3 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 100.0 |
| 2 | 20:00 | 18 | 13 | 58.1 | 15 | 11 | 57.7 | 11 | 7 | 61.1 | 9 | 8 | 52.9 | 5 | 3 | 62.5 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 100.0 |
| 3 | 20:00 | 11 | 14 | 44.0 | 11 | 14 | 44.0 | 9 | 10 | 47.4 | 9 | 11 | 45.0 | 5 | 6 | 45.5 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 100.0 |
| Final | 60:00 | 41 | 46 | 47.1 | 35 | 39 | 47.3 | 29 | 27 | 51.8 | 26 | 26 | 50.0 | 12 | 10 | 54.5 | 0 | 0 | – | 6 | 0 | 100.0 |
CBJ
| Period | TOI | CF | CA | CF% | FF | FA | FF% | SF | SA | SF% | SCF | SCA | SCF% | HDCF | HDCA | HDCF% | xGF | xGA | xGF% | GF | GA | GF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | 19 | 12 | 61.3 | 14 | 9 | 60.9 | 10 | 9 | 52.6 | 7 | 8 | 46.7 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 20:00 | 13 | 18 | 41.9 | 11 | 15 | 42.3 | 7 | 11 | 38.9 | 8 | 9 | 47.1 | 3 | 5 | 37.5 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 20:00 | 14 | 11 | 56.0 | 14 | 11 | 56.0 | 10 | 9 | 52.6 | 11 | 9 | 55.0 | 6 | 5 | 54.5 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0.0 |
| Final | 60:00 | 46 | 41 | 52.9 | 39 | 35 | 52.7 | 27 | 29 | 48.2 | 26 | 26 | 50.0 | 10 | 12 | 45.5 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0.0 |
Power plays
| Team | Strength | Period | From | To | Length | Attempts for | Attempts against | Goals for | Goals against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 5v4 | 1 | 5:35 | 5:48 | 13s | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CBJ | 5v4 | 1 | 7:45 | 9:45 | 120s | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CBJ | 5v4 | 2 | 3:15 | 5:15 | 120s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANA | 5v4 | 2 | 6:14 | 7:02 | 48s | 5 | 0 | 1 | 0 |
| ANA | 5v4 | 3 | 7:35 | 7:55 | 20s | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ANA | 5v4 | 3 | 10:27 | 12:27 | 120s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CBJ | 5v4 | 3 | 14:02 | 16:02 | 120s | 4 | 1 | 0 | 1 |
Events of every power play: the team on the power play above the line, its opponent below. Show:
ANA power play 1 · 5v4, P1 5:35–5:48
CBJ power play 2 · 5v4, P1 7:45–9:45
CBJ power play 3 · 5v4, P2 3:15–5:15
ANA power play 4 · 5v4, P2 6:14–7:02
ANA power play 5 · 5v4, P3 7:35–7:55
ANA power play 6 · 5v4, P3 10:27–12:27
CBJ power play 7 · 5v4, P3 14:02–16:02
Players: individual and on ice
ANA — skaters
| Player | Position | TOI | Goals | Total Assists | First Assists | Second Assists | Total Points | Shots | SH% | ixG | iCF | iSCF | iHDCF | Rush Attempts | Rebounds Created | PIM | Total Penalties | Minor | Major | Misconduct | Penalties Drawn | Giveaways | Takeaways | Hits | Hits Taken | Shots Blocked | Faceoffs Won | Faceoffs Lost | Faceoffs % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Fowler | D | 24:19 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Lubomir Visnovsky | D | 22:53 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Toni Lydman | D | 21:24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | – |
| Andreas Lilja | D | 21:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – |
| Todd Marchant | C | 17:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 55.6 |
| Luca Sbisa | D | 17:35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | – |
| Teemu Selanne | R | 16:13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.0 |
| Saku Koivu | C | 16:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 61.1 |
| Bobby Ryan | R | 15:48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16.7 |
| Maxim Lapierre | C | 15:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 40.0 |
| Jason Blake | L | 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Corey Perry | R | 14:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 |
| Brandon McMillan | L | 13:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Joffrey Lupul | L | 13:12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Andy Sutton | D | 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Matt Beleskey | L | 12:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.0 |
| Dan Sexton | R | 11:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| George Parros | R | 9:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
ANA — goalies
| Player | TOI | Shots Against | Saves | Goals Against | Expected Goals Against | SV% | GAA | HD Shots Against | HD Saves | HD Goals Against | HDSV% | MD Shots Against | MD Saves | MD Goals Against | MDSV% | LD Shots Against | LD Saves | LD Goals Against | LDSV% | Rush Shots Against | Rebound Shots Against | Avg. Shot Distance | Avg. Goal Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Hiller | 59:45 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100.0 | 0.00 | 7 | 7 | 0 | 100.0 | 8 | 8 | 0 | 100.0 | 11 | 11 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 33.5 | – |
ANA — on ice
| Player | Position | TOI | CF | CA | CF% | CF% Rel | FF | FA | FF% | FF% Rel | SF | SA | SF% | SF% Rel | GF | GA | GF% | GF% Rel | xGF | xGA | xGF% | xGF% Rel | SCF | SCA | SCF% | SCF% Rel | HDCF | HDCA | HDCF% | HDCF% Rel | Off. Zone Shift Starts | Neu. Zone Shift Starts | Def. Zone Shift Starts | On the Fly Shift Starts | Off. Zone Shift Start % | Off. Zone Faceoffs | Neu. Zone Faceoffs | Def. Zone Faceoffs | Off. Zone Faceoff % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Fowler | D | 24:19 | 23 | 17 | 57.5 | 19.2 | 20 | 17 | 54.1 | 13.5 | 16 | 10 | 61.5 | 18.2 | 5 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 17 | 8 | 68.0 | 34.7 | 9 | 3 | 75.0 | 45.0 | 3 | 4 | 3 | 19 | 50.0 | 7 | 7 | 6 | 53.8 |
| Lubomir Visnovsky | D | 22:53 | 19 | 14 | 57.6 | 16.8 | 17 | 11 | 60.7 | 21.6 | 15 | 10 | 60.0 | 14.8 | 4 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 11 | 8 | 57.9 | 12.4 | 6 | 4 | 60.0 | 10.0 | 2 | 7 | 1 | 16 | 66.7 | 8 | 12 | 4 | 66.7 |
| Toni Lydman | D | 21:24 | 11 | 19 | 36.7 | -16.0 | 9 | 15 | 37.5 | -14.5 | 8 | 11 | 42.1 | -14.7 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 5 | 11 | 31.2 | -27.1 | 2 | 6 | 25.0 | -46.4 | 1 | 10 | 3 | 12 | 25.0 | 4 | 12 | 8 | 33.3 |
| Andreas Lilja | D | 21:13 | 11 | 20 | 35.5 | -18.1 | 9 | 18 | 33.3 | -22.0 | 6 | 9 | 40.0 | -16.1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 8 | 11 | 42.1 | -12.4 | 3 | 3 | 50.0 | -6.2 | 3 | 5 | 5 | 13 | 37.5 | 4 | 5 | 9 | 30.8 |
| Todd Marchant | C | 17:46 | 6 | 18 | 25.0 | -30.6 | 3 | 15 | 16.7 | -40.5 | 2 | 8 | 20.0 | -38.7 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 5 | 10 | 33.3 | -23.4 | 1 | 4 | 20.0 | -44.7 | 2 | 2 | 5 | 12 | 28.6 | 4 | 2 | 7 | 36.4 |
| Luca Sbisa | D | 17:35 | 12 | 13 | 48.0 | 1.2 | 10 | 10 | 50.0 | 3.7 | 9 | 8 | 52.9 | 1.7 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 8 | 9 | 47.1 | -4.4 | 4 | 3 | 57.1 | 3.8 | 2 | 6 | 3 | 13 | 40.0 | 2 | 7 | 4 | 33.3 |
| Teemu Selanne | R | 16:13 | 18 | 12 | 60.0 | 19.6 | 16 | 11 | 59.3 | 18.8 | 12 | 11 | 52.2 | 0.7 | 2 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 12 | 7 | 63.2 | 20.7 | 5 | 5 | 50.0 | -8.3 | 3 | 8 | 2 | 9 | 60.0 | 5 | 8 | 5 | 50.0 |
| Saku Koivu | C | 16:03 | 16 | 13 | 55.2 | 12.1 | 13 | 11 | 54.2 | 10.2 | 12 | 9 | 57.1 | 8.6 | 2 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 11 | 7 | 61.1 | 17.0 | 5 | 5 | 50.0 | -8.3 | 2 | 8 | 6 | 11 | 25.0 | 4 | 8 | 8 | 33.3 |
| Bobby Ryan | R | 15:48 | 13 | 10 | 56.5 | 12.8 | 13 | 9 | 59.1 | 16.8 | 12 | 6 | 66.7 | 21.9 | 3 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 8 | 5 | 61.5 | 15.4 | 5 | 1 | 83.3 | 39.6 | 3 | 4 | 2 | 12 | 60.0 | 4 | 8 | 3 | 57.1 |
| Maxim Lapierre | C | 15:30 | 8 | 10 | 44.4 | -3.4 | 7 | 8 | 46.7 | -0.8 | 4 | 5 | 44.4 | -8.7 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 8 | 20.0 | -37.1 | 0 | 3 | 0.0 | -63.2 | 1 | 4 | 4 | 16 | 20.0 | 1 | 5 | 5 | 16.7 |
| Jason Blake | L | 15:25 | 14 | 13 | 51.9 | 6.9 | 12 | 11 | 52.2 | 7.1 | 10 | 10 | 50.0 | -2.8 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 10 | 6 | 62.5 | 18.1 | 4 | 5 | 44.4 | -17.1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 33.3 | 2 | 8 | 5 | 28.6 |
| Corey Perry | R | 14:36 | 14 | 12 | 53.8 | 9.6 | 13 | 9 | 59.1 | 16.8 | 12 | 5 | 70.6 | 27.0 | 3 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 8 | 5 | 61.5 | 15.4 | 5 | 1 | 83.3 | 39.6 | 3 | 3 | 1 | 12 | 75.0 | 6 | 6 | 2 | 75.0 |
| Brandon McMillan | L | 13:41 | 7 | 8 | 46.7 | -0.6 | 6 | 6 | 50.0 | 3.2 | 4 | 2 | 66.7 | 16.7 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 3 | 6 | 33.3 | -20.2 | 1 | 0 | 100.0 | 47.6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 100.0 | 2 | 6 | 1 | 66.7 |
| Joffrey Lupul | L | 13:12 | 9 | 5 | 64.3 | 20.5 | 7 | 5 | 58.3 | 13.2 | 6 | 2 | 75.0 | 27.1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 4 | 4 | 50.0 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0 | 47.6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 100.0 | 2 | 6 | 1 | 66.7 |
| Andy Sutton | D | 13:04 | 7 | 11 | 38.9 | -10.4 | 6 | 8 | 42.9 | -5.5 | 5 | 7 | 41.7 | -12.9 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 4 | 7 | 36.4 | -17.3 | 1 | 1 | 50.0 | -5.0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 33.3 | 1 | 5 | 3 | 25.0 |
| Matt Beleskey | L | 12:00 | 8 | 11 | 42.1 | -6.4 | 8 | 10 | 44.4 | -3.8 | 8 | 7 | 53.3 | 2.1 | 2 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 4 | 5 | 44.4 | -6.7 | 3 | 1 | 75.0 | 25.0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 50.0 | 2 | 6 | 2 | 50.0 |
| Dan Sexton | R | 11:36 | 3 | 8 | 27.3 | -22.7 | 2 | 7 | 22.2 | -28.5 | 1 | 6 | 14.3 | -42.9 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 3 | 3 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 50.0 | -5.0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 40.0 | 3 | 2 | 4 | 42.9 |
| George Parros | R | 9:57 | 3 | 7 | 30.0 | -19.4 | 2 | 7 | 22.2 | -28.5 | 1 | 6 | 14.3 | -42.9 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 3 | 3 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 50.0 | -5.0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 50.0 | 3 | 2 | 3 | 50.0 |
CBJ — skaters
| Player | Position | TOI | Goals | Total Assists | First Assists | Second Assists | Total Points | Shots | SH% | ixG | iCF | iSCF | iHDCF | Rush Attempts | Rebounds Created | PIM | Total Penalties | Minor | Major | Misconduct | Penalties Drawn | Giveaways | Takeaways | Hits | Hits Taken | Shots Blocked | Faceoffs Won | Faceoffs Lost | Faceoffs % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Nash | L | 20:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Fedor Tyutin | D | 20:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | – |
| R.J. Umberger | C | 20:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Antoine Vermette | C | 20:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 54.5 |
| Anton Stralman | D | 19:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – |
| Rostislav Klesla | D | 19:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | – |
| Kris Russell | D | 19:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – |
| Kristian Huselius | L | 18:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Marc Methot | D | 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Jan Hejda | D | 18:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | – |
| Jakub Voracek | R | 17:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | – |
| Derick Brassard | C | 16:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 58.3 |
| Derek Dorsett | R | 13:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – |
| Samuel Pahlsson | C | 12:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 75.0 |
| Andrew Murray | C | 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Matt Calvert | L | 10:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| Derek MacKenzie | C | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 |
| Jared Boll | R | 5:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CBJ — goalies
| Player | TOI | Shots Against | Saves | Goals Against | Expected Goals Against | SV% | GAA | HD Shots Against | HD Saves | HD Goals Against | HDSV% | MD Shots Against | MD Saves | MD Goals Against | MDSV% | LD Shots Against | LD Saves | LD Goals Against | LDSV% | Rush Shots Against | Rebound Shots Against | Avg. Shot Distance | Avg. Goal Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Mason | 47:00 | 24 | 20 | 4 | 0 | 83.3 | 5.11 | 9 | 8 | 1 | 88.9 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 10 | 8 | 2 | 80.0 | 2 | 2 | 27.1 | 30.9 |
| Mathieu Garon | 13:00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.0 | 9.23 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 18.1 | 20.9 |
CBJ — on ice
| Player | Position | TOI | CF | CA | CF% | CF% Rel | FF | FA | FF% | FF% Rel | SF | SA | SF% | SF% Rel | GF | GA | GF% | GF% Rel | xGF | xGA | xGF% | xGF% Rel | SCF | SCA | SCF% | SCF% Rel | HDCF | HDCA | HDCF% | HDCF% Rel | Off. Zone Shift Starts | Neu. Zone Shift Starts | Def. Zone Shift Starts | On the Fly Shift Starts | Off. Zone Shift Start % | Off. Zone Faceoffs | Neu. Zone Faceoffs | Def. Zone Faceoffs | Off. Zone Faceoff % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Nash | L | 20:48 | 24 | 10 | 70.6 | 29.1 | 21 | 10 | 67.7 | 25.9 | 14 | 9 | 60.9 | 21.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 12 | 7 | 63.2 | 20.7 | 7 | 3 | 70.0 | 45.0 | 3 | 8 | 1 | 12 | 75.0 | 8 | 11 | 3 | 72.7 |
| Fedor Tyutin | D | 20:46 | 20 | 16 | 55.6 | 4.6 | 17 | 12 | 58.6 | 9.7 | 11 | 11 | 50.0 | 2.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 13 | 12 | 52.0 | 3.9 | 4 | 7 | 36.4 | -18.2 | 4 | 8 | 3 | 13 | 57.1 | 8 | 8 | 6 | 57.1 |
| R.J. Umberger | C | 20:34 | 15 | 8 | 65.2 | 16.8 | 13 | 6 | 68.4 | 21.1 | 7 | 4 | 63.6 | 19.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 9 | 4 | 69.2 | 25.6 | 3 | 2 | 60.0 | 18.8 | 6 | 4 | 1 | 14 | 85.7 | 7 | 6 | 3 | 70.0 |
| Antoine Vermette | C | 20:27 | 20 | 8 | 71.4 | 27.4 | 17 | 8 | 68.0 | 23.1 | 10 | 7 | 58.8 | 15.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 11 | 6 | 64.7 | 21.8 | 6 | 2 | 75.0 | 46.4 | 3 | 8 | 2 | 11 | 60.0 | 8 | 11 | 3 | 72.7 |
| Anton Stralman | D | 19:46 | 19 | 9 | 67.9 | 22.1 | 17 | 7 | 70.8 | 26.8 | 11 | 6 | 64.7 | 23.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 12 | 9 | 57.1 | 12.0 | 4 | 4 | 50.0 | 7.1 | 4 | 7 | 1 | 12 | 80.0 | 8 | 8 | 2 | 80.0 |
| Rostislav Klesla | D | 19:19 | 14 | 13 | 51.9 | -1.5 | 13 | 13 | 50.0 | -4.2 | 10 | 11 | 47.6 | -1.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 6 | 8 | 42.9 | -9.8 | 3 | 2 | 60.0 | 18.8 | 2 | 5 | 4 | 14 | 33.3 | 3 | 7 | 6 | 33.3 |
| Kris Russell | D | 19:01 | 13 | 13 | 50.0 | -4.1 | 9 | 10 | 47.4 | -7.2 | 6 | 7 | 46.2 | -2.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 8 | 6 | 57.1 | 9.8 | 3 | 3 | 50.0 | 6.2 | 2 | 8 | 1 | 12 | 66.7 | 6 | 9 | 2 | 75.0 |
| Kristian Huselius | L | 18:52 | 20 | 9 | 69.0 | 24.1 | 17 | 9 | 65.4 | 19.6 | 10 | 8 | 55.6 | 10.8 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 10 | 6 | 62.5 | 18.1 | 6 | 2 | 75.0 | 46.4 | 3 | 6 | 1 | 11 | 75.0 | 8 | 9 | 2 | 80.0 |
| Marc Methot | D | 18:49 | 14 | 13 | 51.9 | -1.5 | 13 | 13 | 50.0 | -4.2 | 10 | 11 | 47.6 | -1.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 6 | 8 | 42.9 | -9.8 | 3 | 2 | 60.0 | 18.8 | 2 | 5 | 4 | 14 | 33.3 | 3 | 7 | 6 | 33.3 |
| Jan Hejda | D | 18:39 | 6 | 18 | 25.0 | -38.5 | 4 | 15 | 21.1 | -42.6 | 4 | 12 | 25.0 | -32.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | – | – | 3 | 9 | 25.0 | -32.5 | 1 | 6 | 14.3 | -45.7 | 1 | 7 | 1 | 16 | 50.0 | 3 | 9 | 4 | 42.9 |
